2005—2010年山东省成人高校招生录取最低控制分数线走势
层次 | 代码 | 科类 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专 科 起 点 本 科 |
11 | 文史类 | 245 | 210 | 190 | 120 | 210 | 200 | 不含中医 |
230 | 200 | 170 | 100 | 190 | 170 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
13 | 理工类 | 170 | 140 | 120 | 110 | 120 | 200 | ||
14 | 经济、管理类 | 180 | 140 | 110 | 110 | 140 | 160 | ||
15 | 法学类 | 200 | 180 | 150 | 110 | 110 | 160 | ||
16 | 教育学、体育类 | 200 | 180 | 160 | 110 | 160 | 190 | 不含体育 | |
180 | 160 | 130 | 100 | 100 | 110 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 180 | 160 | 140 | 100 | 100 | 110 | ||
18 | 医学类 | 300 | 290 | 290 | 190 | 290 | 310 | ||
高 中 起 点 本 科 |
41 | 文史类 | 268 | 260 | 280 | 280 | 300 | 330 | |
43 | 艺术类 | 130 | 130 | 130 | 130 | 190 | 220 | ||
45 | 理工类 | 268 | 220 | 300 | 280 | 320 | 365 | ||
48 | 体育类 | 185 | — | 220 | 220 | 230 |
— |
||
高 中 起 点 专 科 |
51 | 文史类 | 110 | 110 | 130 | 170 | 210 | 215 | |
53 | 艺术类 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | ||
55 | 理工类 | 110 | 110 | 130 | 170 | 170 | 175 | ||
58 | 体育类 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | ||
71 | 医疗、高护、西医类 | 110 | 110 | 130 | 170 | 200 | 190 | ||
73 | 中医药类 | 110 | 110 | 110 | 130 | 120 | 140 | ||
76 | 公安类 | 110 | — | — | — | — | — |
分数线为录取最低控制线,实际录取时在最低控制线上按各院校的专业招生计划从高到低录取。